Részletes információk
Az IKA megkönnyíti a hőmérséklet-szabályozó rendszer konfigurálását azáltal, hogy készleteket kínál az összes szükséges tartozékkal.
A készlet tartalma:
ICC control bemerülő keringető termosztát
 IB 18 eco műanyag kád (L méret, 18 liter)
 CL.ICC fedél
 BL.ICC áthidaló
 PCS.ICC szivattyú csatlakozókészlet
 CC2 hűtőspirál
 PT 100.30 hőmérséklet érzékelő
Bemerülési mélység: 85 mm-125 mm
 Max. hőmérséklet a műanyag kádban (eco sorozat): 100°C (csak víz)
A műszaki adatok a készletben található hőmérséklet-szabályozó műszerre vonatkoznak.
Műszaki adatok:
| Hőteljesítmény | 2000 W | 
| Üzemi hőmérséklet | Szobahőmérséklet +10K  | 
| Min. üzemi hőmérséklet (külső hűtéssel) | -20 °C | 
| Hőmérséklet kijelzés | Igen | 
| Hőmérséklet-szabályozás | PT 100 | 
| Üzemi hőmérséklet érzékelő | PT 100 | 
| Biztonsági hőmérséklet érzékelő | PT1000 | 
| Üzemi hőmérséklet kijelző | TFT | 
| Biztonsági hőmérséklet kijelző | TFT | 
| Hőmérséklet-stabilitás DIN 12876 | ±0,01 K | 
| Kijelző felbontása | 0,01K | 
| Beállított hőmérséklet felbontása | ±0,1 K | 
| Vizuális figyelmeztetés | Igen | 
| Akusztikus figyelmeztetés | Igen | 
| Túlmelegedés figyelmeztetés | Igen | 
| Állítható biztonsági áramkör | 0 - 160 °C | 
| Alacsony szint védelem | Igen | 
| Magas szint védelem | Igen | 
| Szivattyú típusa | Nyomó-/szívószivattyú | 
| Max. áramlási sebesség | 18 liter/perc | 
| Min. kád mélység | 150 mm | 
| Kalibrálás | Igen | 
| Megengedett környezeti hőmérséklet | 5 - 40 °C | 
| Megengedett relatív páratartalom | 80 % | 
| Védelmi osztály (DIN EN 60529) | IP 21 | 
| RS 232 interfész | Igen | 
| USB interfész | Igen | 
| Feszültség | 230 V | 
| Frekvencia | 50/60 Hz | 
| Teljesítmény | 2100 W | 
 
                            

 
                                                 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    