Részletes információk
Főbb tulajdonságok:
 - Dupla ajtó
 - 7,0 hüvelykes színes érintőképernyő
 - A hőmérséklet, a megvilágítás és a páratartalom szabályozható
 - Belső párásító rendszer: páratartalom egyenletesség, kis vízfogyasztás, automatikus vízvétel, vízhiány riasztás funkció
 - Kiváló minőségű hőmérséklet-érzékelő és kompresszor
Műszaki adatok:
| Modell | FPG250 | FPG350 | FPG450 | ||
| Funkció | Hőmérséklet tartomány | Megvilágítás nélkül: 0~65℃:  | |||
| Hőmérséklet felbontás | 0.1℃ | ||||
| Hőmérséklet ingadozás | ±0.5℃ | ||||
| Hőmérséklet uniformitás | ±1.0℃ | ||||
| Megvilágítás (LX) | 0-30000 LX (állítható) | ||||
| Páratartalom tartomány | 40%~95%RH | ||||
| Páratartalom ingadozás | ±5% RH | ||||
| Szerkezet | Belső rész | SUS304 rozsdamentes acéllemez | |||
| Külső rész | Hidegen hengerelt acél elektrosztatikus bevonattal | ||||
| Hőszigetelő anyag | Poliuretán | ||||
| Fűtőegység | Rozsdamentes acél fűtőcső | ||||
| Teljesítmény | 2.0kw | 2.2kw | 2.5kw | ||
| Kompresszor | Léghűtéses hermetikus kompresszor | ||||
| Hűtőközeg | R134a | ||||
| Leolvasztás | Automatikus leolvasztás | ||||
| Vezérlő | Hőmérséklet beállítási mód | Érintőgomb | |||
| Hőmérséklet kijelzési mód | 7,0 hüvelykes színes érintőképernyő | ||||
| Működési funkció | Fix hőmérsékletű működés, időzítési funkció, automatikus leállítás, program általi működés | ||||
| Egyéb funkció | 
 Hőmérséklet és páratartalom görbe, U disk adattárolás és export, eltérés korrekció, menü zárolása, intelligens leolvasztás | ||||
| Érzékelő | Pt100 | ||||
| Biztonsági eszköz | Túlmelegedés esetén a fűtés lekapcsolása, hosszú távú alacsony hőmérséklet esetén a hűtőrendszer lekapcsolása | ||||
| Specifikáció | Belső méretek (SzélxHosszxMag) | 600*500*840 | 630*580*960 | 630*670*1100 | |
| Külső méretek | 794*726*1600 | 824*806*1720 | 824*896*1860 | ||
| Csomagolási méretek (SzélxHosszxMag) | 893*863*1850 | 943*923*1960 | 823*1033*2110 | ||
| Térfogat | 250 liter | 350 liter | 450 liter | ||
| Terhelés/Rack | 15 kg | ||||
| Polc hely | 120 mm | ||||
| Energiaellátás (50/60HZ) | AC220V/9.1A | AC220V/10A | AC220V/11.5A 
 | ||
| Nettó súly/ | 225/255 | 260/300 | 310/350 | ||
| Tartozékok | Polc | 4 | |||
| Opcionális tartozékok | USB interfész és számítógépes szoftver, CO2 koncentráció szabályozás | ||||
 
                            

 
                                                 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    