Részletes információk
A FiveEasy™ pH egy kompakt mérőkészülék. Ideális mindazok számára, akik szűk költségvetéssel dolgoznak, mégis gyors, megbízható eredményekre van szükségük. Ez a műszer nagyon sokféle alkalmazáshoz használható, többféle területen, úgymint az élelmiszeripar és italgyártás; vagy akár vízügyi és környezeti elemzésekhez is. A FiveEasy™ -el öröm a pH-mérés!
5 jó indok, mely a FiveEasy™ pH-mérő választása mellett szól:
- Kiváló funkciók, mint különálló referencia elektród input, mV/ORP mérési mód és ön-teszt, valamint olyan hasznos tulajdonságok, mint automatikus végpont meghatározás és kalibrálás automata puffer felismeréssel teszik kiválóvá a FiveEasy™ készüléket.
- 5 nyomógomb, önmagáért beszélő funkciókkal, a mérés indításától annak befejezéséig; egyetlen gombnyomással lehívhatók a legutóbbi kalibrálási adatok
- Nagy, kiváló elrendezésű kijelző, mely egyidejűleg mutatja a műszer állását, a hőmérsékletet, a végpont adatokat és egyéb hasznos ikonokat, így gyorsabbá teszi a kalibrálást és a méréseket. Egyszerű!
- Hasznos kiegészítők, mint pl; a laminált használati útmutató, melyet minden FiveEasy™ készülékhez mellékelünk. A robosztus LE409 üvegelektródon kívül a szett verzióhoz praktikus elektród-kar is tartozik.
Ez a készülék azért különleges, mert amellett, hogy kompakt és ergonóm, kiváló ár-érték arányt képvisel.
Alap készülékeink is a magas szintű METTLER TOLEDO minőségi színvonalon működnek, megbízhatóan mérnek és 60 évnyi METTLER TOLEDO kutatás-fejlesztési tapasztalat biztosítja hátterüket.
Rendelési kódok:
| Modell elnevezése | Leírás | Csomag tartalma | Rendelési szám | 
| F20-Meter | pH Bench F20-mérő műszer | pH mérő műszer, használati utasítás, adapter, megfelelőségi nyilatkozat és vizsgálati tanúsítvány | 30266658 | 
| F20-Standard | pH Bench F20-Standard | Ugyanaz mint az F20 meter-nél, LE438 szenzor, puffer oldat | 30266626 | 
| F20-Standard Bundle | pH Bench F20-Standard mérő csomag | Ugyanaz mint az F20-Standard-nál és 2 x 250 ml pH 4.01, 7.00, 9.21 puffer oldat | 30312417 | 
Specifikációk:
| mV-tartomány | -2000 to 2000 | 
| mV- relatív pontosság | ± 1 | 
| mV-felbontás | 1 | 
| pH-tartomány | 0.00 to 14.00 | 
| pH- relatív pontosság | ± 0.01 | 
| pH-felbontás | 0.01 | 
| Tápellátás | Külső tápegység (standard) | 
| Pontosság /hőmérséklet/ °C | ± 0.5 | 
| Hőmérsékleti tartomány °C | 0.0 to 100.0 | 
| Felbontás /hőmérséklet/ °C | 0.1 | 
| Kijelző | LCD | 
| Kalibrálás | Max. 3 pontos; 4 előre beállított kalibrációs pont | 
| Rövid jellemzés | Egyszerű pH és mV/ORP mérő műszerek | 
Elektródok:
| Elektród típusa | Leírás | Rendelési szám | 
| LE407 | műanyag, gél elektrolit pH elektród | 51340330 | 
| LE408 | műanyag, folyadék elektrolit pH elektród | 51340347 | 
| LE409 | üveg, folyadék elektrolit pH elektród | 51340331 | 
| LE410 | üveg, folyadék elektrolit pH elektród | 51340348 | 
| LE420 | üveg, hüvely membrán pH elektród | 51340332 | 
| LE422 | üveg, gél elektrolit pH elektród | 30089747 | 
| LE427 | műanyag, gél elektrolit pH elektród szúró heggyel | 51340333 | 
| LE427-S7 | műanyag, gél elektrolit pH elektród szúró heggyel S7 csatlakozóval | 51340334 | 
| LE438 | (műanyag, 3 in 1) pH elektród | 51340242 | 
| LE501 | üveg Redox elektród | 51340338 | 
| LE510 | műanyag Redox elektród | 51340339 | 
| LE703 | 4 pólusú grafit vezetőképesség mérő elektród | 51340335 | 
| LE740 | PVC/nemesacél vezetőképesség mérő elektród | 51340336 | 
 
                            

 
                                                 
                                                         
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    