Részletes információk
SpectroDirect Vízanalitikai spektrofotométer
Spektrofotométer helyszíni (hordozható) és laboratóriumi alkalmazásra. A készülékbe több mint 40 vízanalitikai vizsgálati módszert programoztak be. Az összes előre beprogramozott elemzési mód a már évek óta használt és kedvelt LOVIBOND reagens tablettákon és reagens oldatokon alapul. A készülék saját reagensekkel, saját kalibrációval is használható; a saját kalibrációt tárolva. A spektrofotométerhez különböző méretű normál- és körküvetták, tesztcsövek is használhatók speciális küvettatartó nélkül. 50 mm úthosszúságú küvettával nagyon alacsony kimutatási határ érhető el. A készülék hordozható, megfelelő akkumulátorral (opció), vagy üzemeltethető gépkocsi akkumulátorról (opció).
Műszaki specifikáció:
| Hullámhossz tartomány | 330 – 900 nm |
| Fotometrikus tartomány | - 0.3 – 2.5 Abs |
| Sávszélesség | 10 nm |
| Hullámhossz pontosság | ± 2 nm |
| Hullámhossz reprodukálhatóság | ± 1 nm |
| Fényforrás | Előre beállított halogén izzólámpa |
| Monokromátor | Holografikus rács |
| Detektor | Szilícium fotodióda |
| Többfunkciós mintaedény tartó | 16 és 24 mm átmérőjű körküvetták, 10 – 50 mm küvetták |
| Kijelző | Grafikus LCD |
| Nyelv | Angol, német, francia vagy a felhasználó által definiált |
| Memóriakapacitás | 1000 teszt adatsor |
| Soros kimenet | RS232 |
| Méretek (H x Sz x M) | 270 x 275 x 150 mm |
| Súly | 3.2 kg |
| Tápegység | Bemenet: 100-240 V ˜ 1.0 A 50-60 Hz |
| Kimenet: 12...30 |
Mérési módok: Lovibond által előre beprogramozott módszerek (több mint 60!), ill. tetszőleges módszerekkel. Abszorbancia, transzmittancia, kinetika, koncentráció, több hullámhosszon történő mérés, spektrumfelvétel, felhasználói kalibráció. Spektrofotométerként sok egyedi feladat ellátására is alkal-mas.
Mérhető vízparaméterek:
alumínium, ammónium, bór, bróm, cianid, cianursav, cink, DEHA, fluorid, foszfát, hidrazin, hidrogén-peroxid, jód, KOI, keménység, (kalcium, össz.), klór, klór-dioxid, klorid, lúgosság (m és p), mangán, molibdát, nitrát, nitrit, összes nitrogén (TN), oxigén (aktív, oldott), pH, ózon, réz, szilikát, szulfát, szulfid, szulfit, urea, vas, stb.
| Mérendő paraméter | Mérési tartomány | Kiszerelés | Rendelési kód |
| Savasság | 0,1-4 mmol/l | Tabletta 100 méréshez | LOV 513210BT |
| M-lúgosság | 5-200 mg/l | Tabletta 100 méréshez | LOV 513210BT |
| P-lúgosság | 5-300 mg/l | Tabletta 100 méréshez | LOV 513230 |
| Alumínium VARIO | 0,01-0,25 mg/l | Szett | LOV 535000 |
| Alumínium | 0,01-0,3 mg/l | Alumínium 1-es reagens (100 db) | LOV 515460BT |
| Alumínium 2-es reagens (100 db) | LOV 515470BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517601BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517602BT | ||
| Ammónia | 0,02-1 mg/l | Ammónia 1-es reagens (100 db) | LOV 512580 |
| Ammónia 2-es reagens (100 db) | LOV 512590 | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517611 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517611 | ||
| Ammónia kondiciónáló por | LOV 460170 | ||
| Ammónia VARIO | 0,01-0,8 mg/l | Szett | LOV 535000 |
| Ammónia VARIO LR | 0,02-2,5 mg/l | Szett (tesztcső) | LOV 535600 |
| Ammónia VARIO HR | 1-50 mg/l | Szett (tesztcső) | LOV 535650 |
| Arzén (III, IV) | 0,02-0,6 mg/l | Vegyi anyagok lásd. használati útmutató, a reagensek speciális kémiai forgalmazóknál szerezhetőek be | - |
| Bór | 0,1-2 mg/l | Bór 1-es reagens (100 db) | LOV 517090 |
| Bór 2-es reagens (100 db) | LOV 518000 | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517681 | ||
| Tabletta# (2 féle) 200 méréshez | LOV 517682 | ||
| Bróm | 0,05-1 mg/l | DPD 1-es tabletta (100 db) | LOV 511050BT |
| DPD 1-es tabletta magas kálciume) (100 db) | LOV 515740BT | ||
| Bróm | 0,1-3 mg/l | DPD 1-es tabletta (100 db) | LOV 511050BT |
| DPD 1-es tabletta magas kálciume) (100 db) | LOV 515740BT | ||
| Bróm | 0,05-6,5 mg/l | DPD 1-es tabletta (100 db) | LOV 511050BT |
| DPD 1-es tabletta magas kálciume) (100 db) | LOV 515740BT | ||
| Kadmium (Cd2+) | 0,025-0,75 mg/l | 25 db tesztcső | LOV 420750 |
| Klorid | 0,5-25 mg/l | Klorid 1-es reagens (100 db) | LOV 515910BT |
| Klorid 2-es reagens (100 db) | LOV 515920BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517741BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517742BT | ||
| Klorid | 5-60 mg/l | Teszt reagens (folyadék reagens) kb 50-75 méréshez | LOV 2419031 |
| Klór (szabad, kötött, összes) | 0,02-0,5 mg/l | DPD 1-es tabletta (100 db) | LOV 511050BT |
| DPD 3-as tabletta (100 db) | LOV 511080BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517711 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517712 | ||
| DPD 1-es tabletta (Magas kálcium) e) | LOV 515740BT | ||
| Klór (szabad, kötött, összes) | 0,1-6 mg/l | DPD 1-es tabletta (100 db) | LOV 511050BT |
| DPD 3-as tabletta (100 db) | LOV 511080BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517711 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517712 | ||
| DPD 1-es tabletta (Magas kálcium) e) | LOV 515740BT | ||
| Klór (szabad, kötött, összes) | 0,02-3 mg/l | DPD 1-es tabletta (100 db) | LOV 511050BT |
| DPD 3-as tabletta (100 db) | LOV 511080BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517711 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517712 | ||
| DPD 1-es tabletta (Magas kálcium) e) | LOV 515740BT | ||
| Klór (szabad, kötött, összes) | 0,02-3 mg/l | DPD 1 puffer oldat | LOV 471010 |
| DPD 1 reagens oldat | LOV 471020 | ||
| DPD 3 oldat | LOV471030 | ||
| Szett | LOV471056 | ||
| Klór VARIO (szabad, kötött, összes) | 0,02-2 mg/l | Por reagens 100 méréshez (szabad) | LOV 530100 |
| Por reagens 100 méréshez (összes) | LOV 530120 | ||
| Klór HR (KI) | 5-200 mg/l | Savasító GP tabletta (100 db) | LOV 515480BT |
| Klór HR (KI) tabletta (100 db) | LOV 513000 | ||
| Tabletta (2 féle) 100 méréshez | LOV 517721BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshe | LOV 517722BT | ||
| Klór-dioxid | 0,05-1 mg/l | DPD 1-es tabletta (100 db) | LOV 511050BT |
| DPD 3-as tabletta (100 db) | LOV 511080BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517711 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517712 | ||
| Glicinf) tabletta reagens (100 db) | LOV 512170BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517731 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517732 | ||
| DPD 1-es tabletta (Magas kálcium) e) | LOV 515740BT | ||
| Klór-dioxid | 0,05-2,5 mg/l | DPD 1-es tabletta (100 db) | LOV 511050BT |
| DPD 3-as tabletta (100 db) | LOV 511080BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517711 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517712 | ||
| Glicinf) tabletta reagens (100 db) | LOV 512170BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517731 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517732 | ||
| DPD 1-es tabletta (Magas kálcium) e) | LOV 515740BT | ||
| Króm (szabad, kötött, összes)b) | 0,005-0,5 mg/l | Persulf. RTG por reagens CR-hez, 100 méréshez | LOV 537300 |
| Hatvegyértékű króm por reagens 100 méréshez | LOV 537310 | ||
| Króm (szabad, kötött, összes)b) | 0,02-2 mg/l | Persulf. RTG por reagens CR-hez, 100 méréshez | LOV 537300 |
| Hatvegyértékű króm por reagens 100 méréshez | LOV 537310 | ||
| Kémiai oxigénigény LR (ISO 15705:2002)b) | 0-150 mg/l | 25 db tesztcső | LOV 2420720 |
| 25 db tesztcső (higanymentes) | LOV 2420710 | ||
| Kémiai oxigénigény MR (ISO 15705:2002)b) | 0-1500 mg/l | 25 db tesztcső | LOV 2420721 |
| 25 db tesztcső (higanymentes) | LOV 2420711 | ||
| Kémiai oxigénigény HR b) | 0-15000 mg/l | 25 db tesztcső | LOV 2420722 |
| 25 db tesztcső (higanymentes) | LOV 2420712 | ||
| Réz (szabad, kötött, összes) | 0,05-1 mg/l | Réz 1-es tabletta (100 db) | LOV 513550BT |
| Réz 2-es tabletta (100 db) | LOV 513560BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517691BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517692BT | ||
| Réz (szabad, kötött, összes) | 0,5-5 mg/l | Réz 1-es tabletta (100 db) | LOV 513550BT |
| Réz 2-es tabletta (100 db) | LOV 513560BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517691BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517692BT | ||
| Réz, szabad VARIO | 0,05-5 mg/l | Por reagens 100 méréshez | LOV 530300 |
| Cianid | 0,01-0,5 mg/l | Készlet 200 méréshez | LOV 2418875 |
| Cianid | 0,005-0,2 mg/l | Készlet 200 méréshez | LOV 2418875 |
| Cianúrsav | 0-160 mg/li) | Tabletta 100 méréshez | LOV 511370BT |
| DEHA (N,N-dietil-hidroxilamin) | 0,02-0,5 µg/l | Folyadék reagens (100 ml) | LOV 461181 |
| Tabletta készlet 100 méréshez | LOV 513220BT | ||
| Szett | LOV 536000 | ||
| DEHA VARIO | 20-500 µg/l | Por csomag (200 méréshez) és oldat (100 ml) | - |
| Fluorid | 0,05-1,5 mg/l | SPADNS folyadék reagens (250 ml) | LOV 467481 |
| SPADNS folyadék reagens (500 ml) | LOV 467482 | ||
| Fluorid folyadék sztanderd (30 ml) | LOV 205630 | ||
| Formaldehid | 1-5 mg/l | Teszt reagens kb. 50-75 méréshez | LOV 420751 |
| Formaldehid | 0,02-1 mg/l | Teszt reagens kb. 50-75 méréshez | LOV 420751 |
| Formaldehid | 0,1-5 mg/l | 25 db tesztcső | LOV 420752 |
| Össz keménység | 2-50 mg/l | Hardcheck P tabletta 100 méréshez | LOV 515660BT |
| Hardcheck P tabletta 250 méréshez | LOV 515661BT | ||
| Össz keménység | 20-500 mg/li) | Hardcheck P tabletta 100 méréshez | LOV 515660BT |
| Hardcheck P tabletta 250 méréshez | LOV 515661BT | ||
| HAZEN (Pt-Co-Einheiten; APHA) | 0-500 mg/l | Nincsen reagens igénye | - |
| Hidrazin | 0,05-0,5 mg/l | Hidrazin teszt por (30 g) | LOV 462910 |
| Kanál | LOV 384930 | ||
| Hidrazin | 0,005-0,6 mg/l | Folyadék reagens 50 méréshez | LOV 531200 |
| Hidrogén-peroxid | 0,01-0,5 mg/l | Hidrogén-peroxid LR tabletta 100 méréshez | LOV 512380 |
| Hidrogén-peroxid | 0,03-1,5 mg/l | Hidrogén-peroxid LR tabletta 100 méréshez | LOV 512380 |
| Jód | 0,05-3,6 mg/l | Tabletta 100 méréshez | LOV 511050BT |
| Vas (II, III) (oldodó) | 0,01-0,5 mg/l | Vas LR tabletta 100 méréshez | LOV 515370BT |
| Vas (II) LR tabletta 100 méréshez | LOV 515420 | ||
| Vas (II, III) (oldodó) | 0,1-1 mg/l | Vas LR tabletta 100 méréshez | LOV 515370BT |
| Vas (II) LR tabletta 100 méréshez | LOV 515420 | ||
| Vas (II, III) (oldodó) | 0,1-1 mg/l | Vas LR tabletta 100 méréshez | LOV 515370BT |
| Vas (II) LR tabletta 100 méréshez | LOV 515420 | ||
| Vas VARIO (II, III) (oldodó) | 0,1-3 mg/l | VARIO Ferro F10 por 100 méréshez | LOV 530560 |
| Vas VARIO (összes)g) | 0,1-1,8 mg/l | VARIO TPTZ F10 por 100 méréshez | LOV 530550 |
| Ólom (Pb+2) | 0,1-5 mg/l | Teszt reagens 50 méréshez | LOV 420753 |
| Ólom (Pb+2) | 0,1-5 mg/l | 25 db tesztcső | LOV 420754 |
| Mangán | 0,2-4 mg/l | Mangán LR 1-es tabletta (100 db) | LOV 516080 |
| Mangán LR 2-es tabletta (100 db) | LOV 516090 | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517621 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517622 | ||
| Mangán VARIO LR | 0,1-0,7 mg/l | Szett | LOV 530550 |
| VARIO Rochelle só oldath) | LOV 530640 | ||
| Mangán VARIO HR | 0,1-18 mg/l | Szett | LOV 535100 |
| Molibdát/Molibdén | 1-30 mg/l | Molibdát/Molibdén 1-es tabletta (100 db) | LOV 513060 |
| Molibdát/Molibdén 2-es tabletta (100 db) | LOV 513070 | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517631 | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517632 | ||
| Molibdát/Molibdén VARIO | 0,5-66 mg/l | Szett | LOV 535300 |
| Nikkel | 0,02-1 mg/l | Teszt reagens (por és folyadék reagens) 50 méréshez | LOV 2419033 |
| Nikkel | 0,2-7 mg/l | Teszt reagens (por és folyadék reagens) 50 méréshez | LOV 2419033 |
| Nitrát VARIO | 1-30 mg/l | Szett | LOV 535580 |
| Nitrát | 05-14 mg/l | Teszt cső, folyadék reagens 24 méréshez | LOV 2420702 |
| Nitrit | 0,01-0,5 mg/l | Tabletta 100 méréshez | LOV 512310 |
| Nitrit | 0,03-0,6 mg/l | 24 db tesztcső (por) | LOV 2419018 |
| Nitrit | 0,3-3 mg/l | 24 db tesztcső (por) | LOV 2419018 |
| Nitrit LR VARIO | 0,01-0,3 mg/l | Por reagens 100 méréshez | LOV 530980 |
| Össz Nitrogénb) | 0,5-14 mg/l | Tesztcső (por és folyadék reagens) 24 méréshez | LOV 2420703 |
| Össz Nitrogénb) | 5-140 mg/li) | Tesztcső (por és folyadék reagens) 24 méréshez | LOV 2420703 |
| Össz Nitrogén LR VARIOb) | 0,5-25 mg/l | Szett | LOV 535550 |
| Össz Nitrogén HR VARIOb) | 5-150 mg/l | Szett | LOV 535560 |
| Ózon | 0,02-1 mg/l | DPD 1-es tabletta (100 db) | LOV 511050BT |
| DPD 3-as tabletta (100 db) | LOV 511080BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517711 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517712 | ||
| Glicinf) tabletta reagens (100 db) | LOV 512170BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517731 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 51773 | ||
| Ózon | 0,02-0,5 mg/l | DPD 1-es tabletta· (100 db) | LOV 511050BT |
| DPD 3-as tabletta (100 db) | LOV 511080BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517711 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517712 | ||
| Glicinf) tabletta reagens (100 db) | LOV 512170BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517731 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517732 | ||
| Fenolok | 0,1-5 mg/l | Fenol 1-es tabletta 100 méréshez | LOV 515950 |
| Fenol 2-es tabletta 100 méréshez | LOV 515960 | ||
| Össz-foszfát LRb) | 0,07-3 mg/l | Tesztcső (por és folyadék reagens) 24 méréshez | LOV 2419019 |
| Össz-foszfát LRb) | 0,2-10 mg/l | Tesztcső (por és folyadék reagens) 24 méréshez | LOV 2419019 |
| Össz-foszfát HRb) | 1,5-20 mg/l | Tesztcső (por és folyadék reagens) 24 méréshez | LOV 2420700 |
| Össz-foszfát HRb) | 5-60 mg/l | Tesztcső (por és folyadék reagens) 24 méréshez | LOV 2420700 |
| Foszfát LR (orto) | 0,05-4 mg/l | Foszfát LR 1-es tabletta (100 db) | LOV 513040 |
| Foszfát LR 2-es tabletta (100 db) | LOV 513050BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517651BT | ||
| Tabletta# (2 féle) 200 méréshez | LOV 517652BT | ||
| Foszfát HR (orto) | 1-80 mg/l | Foszfát HR 1-es tabletta (100 db) | LOV 515810 |
| Foszfát HR 2-es tabletta (100 db) | LOV 515820 | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517661 | ||
| Tabletta# (2 féle) 200 méréshez | LOV 517662 | ||
| Foszfát VARIO (orto) | 0,06-2,5 mg/l | Por reagens 100 méréshez | LOV 531550 |
| Foszfát VARIO (orto) | 0,06-5 mg/l | Szett | LOV 535200 |
| Foszfát (orto) | 3-60 mg/l | 24 db tesztcső | LOV 2420701 |
| Foszfát VARIOb) (savval hidrolizálható és összes) | Savval hidrolizálható: 0,02-1,6 mg/l 0,06-5 mg/l Össz: 0,02-1,1 mg/l 0,06-3,5 mg/l |
Szett | LOV 535250 |
| Foszfát VARIO (Össz)b) | 0,02-1,1 mg/l 0,06-3,5 mg/l |
Szett | LOV 535210 |
| pH | 6,5-8,4 | Tabletta 100 méréshez | LOV 511770BT |
| pH | 6,5-8,4 | Folyadék reagens kb. 80 méréshez | LOV 471040 |
| Kálium | 1-10 mg/l | Tabletta 100 méréshez | LOV 515670 |
| Szilikát/Szilícium-dioxid | 0,05-3 mg/l | Szilikát 1-es tabletta (100 db) | LOV 513130 |
| Szilikát 2-es tabletta (100 db) | LOV 513140 | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517671 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517672 | ||
| Szilikát PR tabletta (100 db) | LOV 513150 | ||
| Szilikát/Szilícium-dioxid LR VARIO | 0,1-1,6 mg/l | Szett | LOV 535690 |
| Szilikát/Szilícium-dioxid HR VARIO | 1-100 mg/l | Szett | LOV 535700 |
| Spektrális abszorpciós együttható | 0-50 m-1 | Nincsen reagens igénye | - |
| Szulfát VARIO | 2-100 mg/l | Por reagens 100 méréshez | LOV 532160 |
| Szulfid | 0,04-0,5 mg/l | Tabletta 100 méréshez | LOV 502930 |
| Tabletta 100 méréshez | LOV 502940 | ||
| Szulfit | 0,1-10 mg/l | Tabletta 100 méréshez | LOV 518020 |
| Szulfit | 0,05-4 mg/l | Tabletta 100 méréshez | LOV 518020 |
| Felületaktív anyag (anionos) | 0,05-2 mg/l | 25 db tesztcső | LOV 420755 |
| Össz szerves szénb) | 50-800 mg/l | 25 db tesztcső | LOV 420756 |
| Alumínium kupak (6db) | LOV 420757 | ||
| Zavarosság | 5-500 | Nincsen reagens igénye | - |
| Urea | 0,1-2 mg/l | UREA 1-es folyadék reagens (15 ml) | LOV 459300 |
| UREA 2-es folyadék reagens (10 ml) | LOV 459400 | ||
| Ammónia 1-es tabletta (100 db) | LOV512580 | ||
| Ammónia 2-es tabletta (100 db) | LOV 512590 | ||
| Tabletta# (2 féle) 100 méréshez | LOV 517611 | ||
| Tabletta# (2 féle) 250 méréshez | LOV 517612 | ||
| Cink | 0,02-0,5 mg/l | Réz/Cink LR tabletta (100 db) | LOV 512620BT |
| EDTA tabletta (100 db) | LOV 512390BT | ||
| Dechlor tabletta (100 db) | LOV 512350 |
- b) Reaktor szükséges a kémiai oxigén igény (150 °C), összes szerves szén (120 °C) és az összes -króm, -foszfát,- nitrogén, (100 °C) méréshez.
- e) Alternatív reagens, a DPD 1-es tabletta helyett használható ha a vízminta zavarosságát magas kálcium koncentráció és/vagy nagy vezetőképesség okozta.
- f) Akkor szükséges a klór· meghatározáshoz ha klór-dioxid / ózon van jelen a mintában.
- g) A reagens visszanyeri a legtöbb oldhatatlan vas-oxidot roncsolás nélkül.
- h) Választható reagens, azon mintáknál használható amelyek CaCO3 tratalma magasabb, mint 300 mg/l.
- i) Magas tartományban az oldat higításával.
- #) Beleértve a keverőrudat.