Részletes információk
Lead Fluid TFD04-0X fecskendőpumpa
A Lead Fluid TFD04 egy többcsatornás (legfeljebb 8 csatorna) laboratóriumi mikrofecskendő-pumpa, amely vezérlőből és végrehajtó egységből áll, a vezérlő nagyfelbontású színes folyadékkristályos, érintőkijelzővel van felszerelve, ezzel lehetővé téve a paraméterek kényelmes és gyors beállítását . A LED indikátor jelzi a működési állapotot. A végrehajtó egység kiváló felépítéssel, nagy pontossággal és nagy stabilitással rendelkezik, amely más készülékekkel is használható.
Tulajdonságok:
• 7 hüvelykes színes LCD kijelző
 • 1-8 fő paraméterkészlet és a működési állapot kijelzése
 • LF-GUI-OS szoftver, megbízható működés 
 • 5 üzemmód, csak adagolás, csak visszaszívás, adagolás / visszaszívás, adagolás / visszaszívás, folyamatos üzemmód
 • Pontos áramlásszabályozás és megjelenítés, mikrolépéses algoritmus a különböző beállítások adagolási pontosságának biztosításához
 • Különböző paraméterek beállítása nyolc csatornához
 • Minden végrehajtó egység függetlenül működtethető
 • USB frissítő szoftver támogatása
 • Külső jelvezérlés
• RS485 kommunikáció, MODBUS protokoll
Műszaki adatok:
| Szoftver rendszer | F-GUI-OS | 
| Üzemmód | adagolás, visszaszívás, adagolás / visszaszívás, visszaszívás / adagolás, folyamatos üzemmód | 
| Csatornák száma | 1-8 csatorna | 
| Lineáris áramlási pontosság | pontossági hiba < 0,5% | 
| Fecskendő választék | Gyártó által, egyedi | 
| Áramláskalibrálás | Kompenzációs beállítások a folyadék sűrűségének változására a környezeti hatások miatt | 
| Kijelző | 7,0 hüvelykes színes LCD | 
| Működtetés | LCD érintőkijelző | 
| Kikapcsolási memória | aktuális paraméterek tárolása | 
| Kommunikáció | RS485, MODBUS protokoll | 
| Külső vezérlés | külső jelvezérlés | 
| Energiaellátás | AC 100-240V 50Hz/60Hz | 
| Energiafogyasztás | 30W + 20W | 
| Üzemeltetési környezet | hőmérséklet 5–40 ℃ , relatív páratartalom <80% | 
| Vezérlő mérete | 245 * 205 * 100 mm | 
| Vezérlő súlya | 2,0 kg | 
| Végrehajtó egység | ZX01 | ZX02 | ZX03 | 
| Fecskendő mérete | 5uL-1000uL | 10uL-60mL | 0.5uL-100uL | 
| Lineáris sebesség | 0.058uL/min-1.587mL/min | 0.0184uL/min-83.318mL/min | 0.005uL/min-152uL/min | 
| Csatorna száma | 1-8 | 1-4 | 1-8 | 
| Pumpa max. lökethossza | 70mm | 110mm | 70mm | 
| Legnagyobb névleges löket | >2kgf | >10kgf | >1kgf | 
| Végrehajtó egység méretek | 70x44x194 | ||
| Végrehajtó egység súly | 0.85 kg | 1.8 kg | 0.25 kg | 
 
                            

 
                                                 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    