Részletes információk
Lead Fluid G3030-1S, G6060-1S ipari fecskendőpumpák
Lead Fluid G3030-1S ipari fecskendőpumpa
A Lead Fluid G3030-1S egy kompakt szerkezetű pumpa, nagy pontsággal, ipari alkalmazásra. A bonyolultabb és átfogóbb feladat elvégezhető az illesztett PC-szoftverrel. Az automatizálás foka növelhető, programozható és tárolható. A G3030-1S modell sokféle fecskendő fogadására alkalmas, nagy pontossággal képes megvalósítani az áramlás, hígítás automatizálását. Kreatív, dinamikus megjelenítési funkció, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a készülék használatának figyelemmel kísérését. A fecskendő, a szelep és a csőcsatlakozás anyaga kiváló kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, amely jelentősen megnöveli a készülék alkalmazási területét.
Lead Fluid G6060-1S ipari fecskendőpumpa
A Lead Fluid G6060-1S készülék nagy pontosságú ipari automatizálásra alkalmas. Normál üzemmódban a pumpa lépésnövekedése 6000 lépés / löket. A készülék RS-485 / RS-232 kommunikációs interfésszel , OEM és DT kompatibilitással rendelkezik. A G6060-1S különbözőféle fecskendők fogadására alkalmas. A fecskendő, a szelep és a csőcsatlakozás anyaga kiváló kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, amely jelentősen megnöveli a készülék alkalmazási területét.
Műszaki adatok:
| Modell | G3030-1S | G6060-1S | 
| Névleges lökethossz | 30mm(3000 lépés) | 60mm(6000 lépés) | 
| Lineáris sebesség | 0.005mm/s-25mm/s | 0.001mm/s-50mm/s | 
| Fecskendő mérete | 50 uL, 100 uL, 250 uL, 500 uL, 1 mL, 2.5 mL, 5 mL | 25uL, 50 uL, 100 uL,, 250 uL, 500 uL, 1 mL, 2.5 mL, 5 mL, 10mL, 25mL | 
| Szelep típusa | Szabványos: 3 interfész 120 °-os szelep , Egyedi: 4 interfész 90 ° -os szelep | Szabványos:3 interfész 120 ° -os szelep Egyedi:4 interfész 90 ° -os szelep | 
| Szelepdugó fordulat ideje | ≤280ms (két szomszédos nyílás között) | ≤280ms (két szomszédos nyílás között) | 
| Cső illesztés | 1/4 ”-28UNF | 1/4”-28UNF | 
| Fecskendő illesztés | 1/4”-28UNF | 1/4”-28UNF | 
| Méretek (HosszxSzélxMag) | 110×44.4×127(mm) | 114×65×254(mm) | 
| Energiaellátás | DC 24V/1.5A | DC 24V/2.0A | 
| Vezérlés felbontása | 0.01mm(1 lépés) | 0.01mm (1 lépés) | 
| Névleges löket ideje | 1.2 S -100 Min | 1.2 S -100 Min | 
| Áramlás pontossága | hiba ≤1% | hiba ≤1% | 
| Áramlás megismételhetősége | ismételhetőség ≤0,5% | ismételhetőség ≤0,5% | 
| Anyag | Boroszilikát üveg, PTFE, PCTFE | Boroszilikát üveg, PTFE, PCTFE | 
| Max. nyomás | 0.68Mpa | 0.68Mpa | 
| Kommunikációs interfész | RS485 / RS232 | RS485 / RS232 | 
| Bitráta | 9600bps / 38400bps beállítható | 9600bps / 38400bps beállítható | 
| Paraméterek beállítása | Forgógomb | Forgógomb | 
| Üzemi hőmérséklet | 15 ℃ -40 ℃ (a fecskendő PTFE-je által meghatározott) | 15 ℃ -40 ℃ (a fecskendő PTFE-je által meghatározott) | 
| Relatív páratartalom | 20-80% (40 ℃) | 20-80% (40 ℃) | 
| Súly | 1.23kg | 2.1kg | 
 
                            

 
                                                 
                                                         
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    