Részletes információk
Lead Fluid BT100L intelligens áramlásvezérlő perisztaltikus pumpa
- Színes LCD érintés érzékeny kijelző és billentyűzet
- Ellenkező irányú, start/stop és teljes sebesség, állapot memória (kikapcsolás memória)
- Sebesség felbontás 0,1 rpm
- Kijelzi és ellenőrzi az áramlási sebességet, összegyűjti adagolás mennyiségét automatikusan
- Az áramlási funkció kalibrálása
- Könnyű adagoló funkció: a mennyiségi adagoló idővezérlő nélkül valósítja meg az ismétlő időzítést
- A szoftver végigvezeti a felhasználót a paraméterek helyes beállításában
- Intelligens hőmérséklet szabályozó technológia csökkenti a működési zajt
- A külső elektromos jelszint vezérli a start/stop, ellenkező irányú és könnyű adagoló funkciót, az optocsatolóval leválasztót, a külső analóg jel állítja a forgási sebességet
- RS485 interfész, MODBUS protokoll elérhető, egyéb felszerelések könnyű csatlakoztatása
- A belső kétszintes szigetelés szerkezet; áramköri illesztés bevonat teszi a pormentessé és nedvességállóvá.
- Nagyon jó zavarás ellenes jellemző - széles bejövő áramerősség - megfelelő a komplex hálózati környezethez
- Nemesacél ház, könnyű tisztítás, kitűnő ellenállás a sav, lúg, nátrium és szerves oldószerek ellen
- Képes vezérelni többcsatornás és különböző típusú pumpafejeket
- Választható lábkapcsoló vagy időzítő a folyadék adagolásához
| Technikai paraméterek | BT100L | ||
| Áramlási tartomány (mL/min) | 0.00016-570 | ||
| Sebesség tartomány (rpm) | 0.1-150 | ||
| Sebesség felbontás (rpm) | 0.1 | ||
| Áramlás pontosság | <0.5% | ||
| Áramellátás | AC220V ± 10% 50Hz/60Hz (standard ) ; AC110± 10% 50Hz/60Hz (opcionális) | ||
| Áramfogyasztás | <40W | ||
| Külső vezérlés | Bejövő szint 5V,12V(standard),24V(opcionális) Külső vezérlés analóg 0-5v(standard),0-10v,4-20mA(opcionális) | ||
| Kommunikációs interfész | RS485 kommunikációs interfész, MODBUS protokoll elérhető | ||
| Működési környezet | Hőmérséklet 0 ~ 40°C; Relatív páratartalom <80% | ||
| IP osztály | IP31 | ||
| Méretek (HxSZxM): | 223x150x195(mm) | ||
| Súly | 4.7kg | 
 | 
 | 
BT100L Alkalmazható pumpafejek, csövek és áramlási paraméterek:
| Meghajtó típusa | Pumpa fejek | Csatorna szám | Csövek (mm) | Egy csatorna áramlási sebesség (ml/min) | 
| BT100L(304 nemesacél ház) | DG6-1(6 görgő) | 1 | Fal 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00016~49 | 
| DG10-1(10 görgő) | 1 | Fal 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00016~41 | |
| DG6-2(6 görgő) | 2 | Fal 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00016~49 | |
| DG10-2(10 görgő) | 2 | Fal 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00011~41 | |
| DG6-4(6 görgő) | 4 | Fal 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00016~49 | |
| DG10-4(10 görgő) | 4 | Fal 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00011~41 | |
| DG6-8(6 görgő) | 8 | Fal 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00016~49 | |
| DG10-8(10 görgő) | 8 | Fal 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00011~41 | |
| YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | |
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | |
| 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | |
| 4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 
 
                            

 
                                                 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    